- 不動産・住宅情報はテスト不動産
- > 賃貸マンション・アパート・貸家トップ
- > 詳細表示
![]() |
室内設備はエアコン・照明付き・CATVなど充実した設備を備え付けています。
交通 所要時間 |
所在地 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
保証金 解約引 |
間取り 専有面積 |
種別/構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南北線(首都圏) 白金高輪 徒歩7分 | 東京都港区白金3丁目16 | 72,000円 8,000円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
- - |
1R 19.01平米 |
マンション 鉄筋コンクリート(RC) |
1992/07 |
その他交通 | 都営三田線 白金高輪 徒歩7分 日比谷線 広尾 徒歩15分 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り詳細(帖) | - | ||||||||||
物件階層 | 地上5階建2階部分 | 採光向き | - | 入居時期 | 即入居 | ||||||
駐車場 | なし | 更新料 | あり(1ヶ月) | 損害保険 | 要(期間2年:18,000円) 宅建ファミリー共済 |
||||||
その他費用 | - | ||||||||||
入居条件 | 事務所可 | リフォーム | - | 契約期間 | 2年 | ||||||
設備 | ガス(都市)、 風呂、 トイレ、 給湯、 シャワー、 エアコン、 冷房、 照明、 インターホン(TV)、 収納、 バルコニー、 CATV、 駐輪場、 インターネット接続、 洗面台、 シューズボックス、 IHクッキングヒーター、 インターネット(光)、 バイク置場 | ||||||||||
周辺環境 | - | ||||||||||
特記事項 | お問合せ番号:HC4-3564511-201-0035 | ||||||||||
備考 | 鍵交換代2.31万円 保証人代行 【宅建ハトさん保証】初回保証委託料:居住用→月額賃料+管理費の50%、2年目以降は毎年10,000円。事務所用→月額賃料+管理費の100%、2年目以降は毎年月額賃料等の10% | ||||||||||
物件登録日/更新日 |
|
||||||||||
次回更新予定日 | |||||||||||
お問い合わせ番号 | |||||||||||
取引態様 |
この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
---|