- 不動産・住宅情報はテスト不動産
- > 賃貸マンション・アパート・貸家トップ
- > 詳細表示
![]() |
お子様のお留守番にも安心のTVインターホン付きです。バルコニー付きのマンションでおすすめです。
交通 所要時間 |
所在地 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
保証金 解約引 |
間取り 専有面積 |
種別/構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市営地下鉄ブルーライン 蒔田 徒歩8分 | 神奈川県横浜市南区東蒔田町13-8/TOP横浜吉野町 | 39,000円 5,000円 |
1ヶ月 1ヶ月 |
- - |
1R 14.96平米 |
マンション 鉄筋コンクリート(RC) |
1986/04 |
その他交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町 徒歩9分 京浜急行本線 南太田 徒歩15分 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り詳細(帖) | 洋室5.5 | ||||||||||
物件階層 | 地上5階建5階部分 | 採光向き | 南東 | 入居時期 | 即入居 | ||||||
駐車場 | なし | 更新料 | あり(1ヶ月) | 損害保険 | 要(期間2年:18,000円) 火災保険 |
||||||
その他費用 | - | ||||||||||
入居条件 | 事務所不可・楽器使用不可・単身者可・子供不可・保証人不要 | リフォーム | - | 契約期間 | 2年 | ||||||
設備 | 電気、 ガス(都市)、 水道(公営)、 風呂、 トイレ、 給湯、 シャワー、 エアコン、 冷房、 照明、 インターホン(TV)、 収納、 バルコニー、 インターネット接続、 洗面台、 シューズボックス、 クローゼット、 IHクッキングヒーター、 分譲賃貸、 排水(下水) | ||||||||||
周辺環境 | - | ||||||||||
特記事項 | お問合せ番号:HC2-9668-504-0054 | ||||||||||
備考 | 初期:火災保険料1.8万円 更新事務手数料1.1万円 更新事務手数料1.1万円 告知事項あり 火災保険料:18,000円/2年 安心サポート:1,100円/月 保証人代行 初回保証料:総賃料の50% 月額:1,200円(口振手数料込み) 月額:安心サポート 1100円 | ||||||||||
物件登録日/更新日 |
|
||||||||||
次回更新予定日 | |||||||||||
お問い合わせ番号 | |||||||||||
取引態様 |
この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
---|