- 不動産・住宅情報はテスト不動産
- > 賃貸マンション・アパート・貸家トップ
- > 詳細表示
![]() |
共用部にはバイク置場・コインランドリーなどが備わっておりとても充実しています。
交通 所要時間 |
所在地 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
保証金 解約引 |
間取り 専有面積 |
種別/構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東海道本線(首都圏) 辻堂 バス9分 神奈川中央交通平和学園前下車 停歩6分 |
神奈川県茅ケ崎市平和町9-36/ベルピア辻堂第6 | 30,000円 3,000円 |
- 無料 |
- - |
1R 15.7平米 |
アパート 木造 |
1987/11 |
その他交通 | 東海道本線(首都圏) 茅ヶ崎 バス11分 神奈川中央交通平和学園前下車 停歩6分 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り詳細(帖) | - | ||||||||||
物件階層 | 地上2階建2階部分 | 採光向き | - | 入居時期 | 即入居 | ||||||
駐車場 | なし | 更新料 | あり(1ヶ月) | 損害保険 | 要(期間2年:17,000円) 管理会社指定 |
||||||
その他費用 | - | ||||||||||
入居条件 | 保証人不要 | リフォーム | - | 契約期間 | 2年 | ||||||
設備 | ガス(プロパン)、 水道(公営)、 風呂、 トイレ、 給湯、 シャワー、 エアコン、 BSアンテナ、 フローリング、 ロフト、 CATV、 CS受信可、 駐輪場、 コインランドリー、 インターネット接続、 洗面台、 シューズボックス、 IHクッキングヒーター、 角部屋、 インターネット(光)、 バイク置場、 出窓、 排水(下水) | ||||||||||
周辺環境 | - | ||||||||||
特記事項 | お問合せ番号:HC2-2515769-201-0172 | ||||||||||
備考 | 鍵交換代1.65万円 保険:17000円(2年)鍵交換代 16500円 保証会社利用必須 初回保証料:月額賃料等合計額の50%(最低保証料20000円) 月次支払手数料:月額賃料等合計額の1% 保証人代行 初回保証料:月額賃料等合計額の50%(最低保証料20000円) 月次支払手数料:月額賃料等合計額の1% | ||||||||||
物件登録日/更新日 |
|
||||||||||
次回更新予定日 | |||||||||||
お問い合わせ番号 | |||||||||||
取引態様 |
この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
---|