- 不動産・住宅情報はテスト不動産
- > 賃貸マンション・アパート・貸家トップ
- > 詳細表示
![]() |
室内設備はエアコン・バストイレ別などが揃っており、とても充実しています。
交通 所要時間 |
所在地 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
保証金 解約引 |
間取り 専有面積 |
種別/構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東武伊勢崎線 野州山辺 徒歩21分 | 栃木県足利市緑町1丁目7-9 | 20,000円 2,000円 |
1ヶ月 無料 |
- - |
1R 17.78平米 |
アパート 軽量鉄骨 |
1983/05 |
その他交通 | 東武伊勢崎線 足利市 徒歩22分 両毛線 足利 徒歩27分 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り詳細(帖) | 洋室6.0 | ||||||||||
物件階層 | 地上2階建2階部分 | 採光向き | 南東 | 入居時期 | 相談 | ||||||
駐車場 | 空きなし | 更新料 | あり(1ヶ月) | 損害保険 | 要 | ||||||
その他費用 | - | ||||||||||
入居条件 | 事務所不可・公庫利用可・楽器使用不可 | リフォーム | - | 契約期間 | 2年 | ||||||
設備 | 電気、 ガス(プロパン)、 水道(公営)、 風呂、 トイレ、 給湯、 シャワー、 エアコン、 バス・トイレ別、 室内洗濯機置場、 収納、 バルコニー、 シューズボックス、 ガスコンロ(設置可)、 角部屋 | ||||||||||
周辺環境 | - | ||||||||||
特記事項 | お問合せ番号:HC1-50523-201-0183 | ||||||||||
備考 | 火災保険:9100円〜/1年 保証人代行 契約時保証料:賃料等総額の50% 更新保証料:10000円/1年毎 口座振替手数料:550円/月額 もしくは 更新保証料なし 月額保証料:賃料等総額の2.6% | ||||||||||
物件登録日/更新日 |
|
||||||||||
次回更新予定日 | |||||||||||
お問い合わせ番号 | |||||||||||
取引態様 |
この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
---|