- 不動産・住宅情報はテスト不動産
- > 賃貸マンション・アパート・貸家トップ
- > 詳細表示
![]() |
室内設備はCATV・エアコン・ロフトなど大変充実しております。この物件はバルコニー付きです。
交通 所要時間 |
所在地 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
保証金 解約引 |
間取り 専有面積 |
種別/構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東海道本線(首都圏) 辻堂 徒歩16分 | 神奈川県藤沢市羽鳥3丁目6-22/司ハウス辻堂 | 34,000円 1,000円 |
2ヶ月 無料 |
- - |
1R 14.75平米 |
アパート 木造 |
1987/11 |
その他交通 | - | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り詳細(帖) | 洋室6.0 | ||||||||||
物件階層 | 地上2階建2階部分 | 採光向き | 南 | 入居時期 | 相談 | ||||||
駐車場 | なし | 更新料 | あり(1ヶ月) | 損害保険 | 要(期間2年:17,000円) 管理会社指定 |
||||||
その他費用 | - | ||||||||||
入居条件 | - | リフォーム | - | 契約期間 | 2年(定期借家) | ||||||
設備 | ガス(都市)、 水道(公営)、 風呂、 トイレ、 給湯、 シャワー、 エアコン、 ロフト、 収納、 冷蔵庫、 バルコニー、 CATV、 電気コンロ、 角部屋、 排水(下水) | ||||||||||
周辺環境 | - | ||||||||||
特記事項 | お問合せ番号:HC2-42931-204-0223 | ||||||||||
備考 | 鍵交換代1.54万円 鍵交換代 15400円 保証会社利用必須 初回保証料:賃料総額の50% 月額保証料:賃料総額の1% 保険:17000円/2年 保証人代行 初回保証料:賃料総額の50% 月額保証料:賃料総額の1% | ||||||||||
物件登録日/更新日 |
|
||||||||||
次回更新予定日 | |||||||||||
お問い合わせ番号 | |||||||||||
取引態様 |
この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
---|