- 不動産・住宅情報はテスト不動産
- > 賃貸マンション・アパート・貸家トップ
- > 詳細表示
![]() |
新宿、代々木アクセスに便利
交通 所要時間 |
所在地 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
保証金 解約引 |
間取り 専有面積 |
種別/構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小田急線 南新宿 徒歩9分 | 東京都渋谷区代々木3丁目/トップルーム代々木公園 | 59,000円 10,000円 |
- 1ヶ月 |
- - |
1R 11.13平米 |
マンション 鉄筋コンクリート(RC) |
1984/11 |
その他交通 | 山手線 代々木 徒歩13分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り詳細(帖) | - | ||||||||||
物件階層 | 地上5階建2階部分 | 採光向き | 西 | 入居時期 | 即入居 | ||||||
駐車場 | なし | 更新料 | あり(1ヶ月) | 損害保険 | - | ||||||
その他費用 | - | ||||||||||
入居条件 | 保証人要 | リフォーム | - | 契約期間 | 2年 | ||||||
設備 | 給湯、 シャワー、 エアコン、 冷房、 暖房、 インターホン、 冷蔵庫、 バルコニー、 駐輪場、 インターネット接続、 IHクッキングヒーター、 インターネット(光)、 分譲賃貸 | ||||||||||
周辺環境 | 教育施設(264m:山谷小学校) 教育施設(1087m:本町中学校) ショッピング施設(165m:コンビニエンスストア) |
||||||||||
特記事項 | 保証会社利用必須 エポス・全保連・オーロラ 初回保証料:賃料等総額の40%〜 鍵交換費用 22000円/事務手数料 11000円/24Hサポート 1100円 | ||||||||||
備考 | トップルーム代々木公園(渋谷区代々木3丁目)新宿、渋谷駅へのアクセス良好!!新宿、代々木界隈の会社、学校には徒歩で通勤・通学が可能です!分譲タイプでしっかりとした鉄筋コンクリート造!!バルコニーに洗濯 | ||||||||||
物件登録日/更新日 |
|
||||||||||
次回更新予定日 | |||||||||||
お問い合わせ番号 | |||||||||||
取引態様 |
この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
---|
アパマンショップ代々木店 (株)レジデンシャル東京渋谷区代々木1丁目 32- 12 HOUWAビル3階 TEL 03-5354-7845 FAX 03-5354-7846 |