- 不動産・住宅情報はテスト不動産
- > 賃貸マンション・アパート・貸家トップ
- > 詳細表示
![]() |
交通 所要時間 |
所在地 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
保証金 解約引 |
間取り 専有面積 |
種別/構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀座線 青山一丁目 徒歩9分 | 東京都港区赤坂7丁目/ライオンズマンション赤坂第3 | 98,000円 -- |
9.8万 9.8万 |
- - |
1R 23.64平米 |
マンション 鉄筋コンクリート(RC) |
1978/09 |
その他交通 | 千代田線 乃木坂 徒歩9分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り詳細(帖) | 洋室9.0 | ||||||||||
物件階層 | 地上4階建2階部分 | 採光向き | 南 | 入居時期 | 相談 | ||||||
駐車場 | なし | 更新料 | - | 損害保険 | - | ||||||
その他費用 | - | ||||||||||
入居条件 | 保証人要 | リフォーム | - | 契約期間 | 2年(定期借家) | ||||||
設備 | ガス、 洗濯機置場、 エレベータ、 システムキッチン、 バルコニー、 温水洗浄便座、 ガスコンロ、 分譲賃貸 | ||||||||||
周辺環境 | 教育施設(341m:港区立赤坂小学校) 教育施設(591m:港区立赤坂中学校) ショッピング施設(224m:コンビニエンスストア) |
||||||||||
特記事項 | [退去時費用 退去費用実費精算※故意・過失等別途実費]■解約時費用:ハウスクリーニング38,500円 保証会社利用必須 リクルートフォレントインシュア 【オリコ】<保証料>契約時:賃料等の60%(最低3万円)/月額:賃料等の1.5% 賃貸入居サポート会費 1210円 | ||||||||||
備考 | - | ||||||||||
物件登録日/更新日 |
|
||||||||||
次回更新予定日 | |||||||||||
お問い合わせ番号 | |||||||||||
取引態様 |
この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
---|
アパマンショップ渋谷道玄坂店 (株)アップル東京渋谷区道玄坂2丁目 9- 9 光真ビル3階 TEL 03-6892-7272 FAX 03-6892-7273 |