- 不動産・住宅情報はテスト不動産
- > 賃貸マンション・アパート・貸家トップ
- > 詳細表示
![]() |
交通 所要時間 |
所在地 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
保証金 解約引 |
間取り 専有面積 |
種別/構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北総線 松飛台 徒歩16分 | 千葉県松戸市松飛台/レオパレス神無月 | 40,000円 7,000円 |
- 1ヶ月 |
- - |
1K 19.87平米 |
マンション 鉄骨造 |
2008/12 |
その他交通 | - | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り詳細(帖) | - | ||||||||||
物件階層 | 地上4階建2階部分 | 採光向き | - | 入居時期 | 2025/06/中旬 | ||||||
駐車場 | なし | 更新料 | あり(1.65万円) | 損害保険 | 要(期間2年:26,680円) | ||||||
その他費用 | - | ||||||||||
入居条件 | 保証人不要 | リフォーム | - | 契約期間 | 2年 | ||||||
設備 | エアコン、 インターホン(TV)、 バス・トイレ別、 バルコニー、 インターネット接続、 温水洗浄便座、 浴室換気乾燥機 | ||||||||||
周辺環境 | 教育施設(762m:松戸市立松飛台小学校) 教育施設(653m:松戸市立牧野原中学校) ショッピング施設(986m:コンビニエンスストア) |
||||||||||
特記事項 | [退去時費用 退去費用実費精算※故意・過失等別途実費]環境維持費:1ヶ月550円(税込)、鍵交換費:ご契約時16500円(税込)、退去時清掃費:41800円(税込)、インターネット利用料:有料、更新手数料:16500円(税込)、保証委託料:必要 保証会社利用必須 プラザ賃貸保証 家賃等の100%または120% | ||||||||||
備考 | - | ||||||||||
物件登録日/更新日 |
|
||||||||||
次回更新予定日 | |||||||||||
お問い合わせ番号 | |||||||||||
取引態様 |
この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
---|
アパマンショップ綾瀬店 (株)アップル東京葛飾区小菅4丁目 11- 7 ビレッジハウス柴野1階 TEL 03-6865-7373 FAX 03-6865-7374 |