- 不動産・住宅情報はテスト不動産
- > 賃貸マンション・アパート・貸家トップ
- > 詳細表示
![]() |
【まずはお気軽にお問合せ下さい♪】
交通 所要時間 |
所在地 | 家賃 管理費 |
敷金 礼金 |
保証金 解約引 |
間取り 専有面積 |
種別/構造 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜線 東神奈川 徒歩9分 | 神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷/オーガスタンベイ | 53,000円 6,000円 |
1ヶ月 無料 |
- - |
1R 18.78平米 |
マンション 鉄筋コンクリート(RC) |
1990/11 |
その他交通 | 京浜急行本線 神奈川 徒歩3分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間取り詳細(帖) | - | ||||||||||
物件階層 | 地上3階建3階部分 | 採光向き | 東 | 入居時期 | 即入居 | ||||||
駐車場 | なし | 更新料 | あり(1ヶ月) | 損害保険 | 要(期間2年:66,000円) | ||||||
その他費用 | - | ||||||||||
入居条件 | 保証人不要 | リフォーム | - | 契約期間 | 2年 | ||||||
設備 | ガス、 給湯、 シャワー、 エアコン、 インターホン、 洗濯機置場、 シューズボックス、 クローゼット、 IHクッキングヒーター | ||||||||||
周辺環境 | 教育施設(116m:幸ヶ谷小学校) 教育施設(759m:栗田谷中学校) ショッピング施設(189m:コンビニエンスストア) |
||||||||||
特記事項 | 原状回復費:定額精算60500円 ■初回保証料賃料総額70%(最低保証料28000円)・月額保証料864円・更新料1年毎10000円 ※短期解約違約金有、1年未満の解約時賃料+共益費または管理費の2ヶ月分発生。1年以上2年未満の解約時賃料+共益費または管理費の1 保証会社利用必須 アプラス(ZCHプラン) ■初回保証料賃料総額70%(最低保証料28000円)・月額保証料864円・更新料1年毎10000円 消火剤代 7480円/鍵交換代 24200円/月額保証委託料 864円 | ||||||||||
備考 | 弊社では全物件初期費用クレジットカード決済が可能♪他社様の物件もご紹介可能です!お気軽にご連絡下さいませ♪ | ||||||||||
物件登録日/更新日 |
|
||||||||||
次回更新予定日 | |||||||||||
お問い合わせ番号 | |||||||||||
取引態様 |
この物件情報を取り扱っている不動産会社/お問い合わせ |
---|
アパマンショップ上大岡店 (株)アップル神奈川横浜市港南区上大岡西1丁目 16- 19 上大岡エントランスビルB1 TEL 045-286-1010 FAX 045-286-1011 |